Avishkar Kisne Kiya: भारत के नंबर एक हिंदी ब्लॉग (hindiweb.Co.In) में आपका स्वागत है। आज की आधुनिक दुनिया में छोटी-छोटी चीजों से लेकर बड़ी-बड़ी चीजों तक, जो कुछ हम देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वह सारे चीजें किसी न किसी इंसान की देन (आविष्कार) हैं।
पूरी दुनिया में हम में से कई ऐसे हैं, चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस चीज को किसने बनाया और कब, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
आज मैं आपको ऐसी कई चीजें जो हमारे घर में और पूरी दुनिया के लोगों द्वारा इस्तेमाल होती है उन चीजों को किसने खोज की, अविष्कारक के नाम, अविष्कार का साल, और किस देश में अविष्कार हुआ, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ।
(A-Z Information ) Avishkar Kisne Kiya
अविष्कार | अविष्कारक | देश | वर्ष |
---|---|---|---|
Bulb | Thomas Edison | Great Britain | 1879 |
Computer | Charles Babbage | the University of Pennsylvania | 1822 |
Mobile (Phone) | Martin Cooper | USA | 1984 |
Radio | Guglielmo Marconi Nikola Tesla Reginald Fessenden William Dubilier | Italy | 1890 |
Cycle | Pierre Lallement Kirkpatrick Macmillan Pierre Michaux | Germany | 1817 |
Television | Philo Farnsworth | San Francisco | 1927 |
algebra | al-Khwarizmi | Persia | 780-850 |
Argand Lamp | ami argand | France | 1750-1803 |
thermometer | Galileo Galilei | Italy | 1593 |
astronomical telescope | Galileo Galilei | Italy | 1609 |
barometer | Evangelista Torricelli | Italy | 1643 |
pendulum clock | Christian Huygens | The Netherlands | 1656 |
law of gravity | Sir Isaac Newton | England | 1665 |
speed of light | Olaus Romer | Denmark | 1675 |
rules of speed | Sir Isaac Newton | England | 1687 |
Machine Gun | James Puckley | England | 1718 |
hydraulic crane | William George Armstrong | UK | 1838 |
portland cement | joseph aspadin | England | 1824 |
analytics engine | Charles Babbage | England | 1833 |
magnifying lens | Roger Bacon | England | 1280 |
Bifocal lens | benjamin franklin | United States of America | 1760 |
parachute | Louise S. Lenormand | France | 1783 |
locomotive | Richard Trevithick | England | 1804 |
electric motor | Michael Faraday | England | 1822 |
microphone | Charles Wheatstone | England | 1827 |
rules of OM | George S. Om | Germany | 1827 |
ac dynamo | Michael Faraday | England | 1832 |
telegraph (telegraph) | Samuel F. B. Morse | United States of America | 1837 |
sewing machine | Elias Howe | United States of America | 1846 |
Safety pin | Walter Hunt | United States of America | 1849 |
elevator | Elisha G. Otis | United States of America | 1852 |
plastic | alexander parks | England | 1855 |
gunpowder (dynamite) | Alfred Noble | Sweden | 1867 |
electric lamp | a. E. Becquerel | France | 1867 |
typewriter | Krustopher Scholz and Carlos Glidden | United States of America | 1867 |
DNA | Fridrich masher | Germany | 1869 |
motorcycle | Edward butler | England | 1884 |
fountain pen | Lewis E. Waterman | United States of America | 1884 |
electric transformer | William Stanley | United States of America | 1885 |
Coca-Cola | John Pemberton | United States of America | 1886 |
electro cardiograph | Augustus Walter | Britain | 1887 |
dynamo | Nikola Tesla | United States of America | 1892 |
diesel engine | Rudolf Diesel | Germany | 1892 |
Stove | should be | United States of America | 1896 |
electron | Sir Joseph J. Thompson | England | 1897 |
radioactivity (x-ray) | Madame Curie and Pierre Curie | France | 1898 |
aspirin | Dr. Felix Hoffmann | Germany | 1899 |
tape recorder | Valdemar Poulsen | Denmark | 1899 |
Quantum theory | Max Planck | Germany | 1900 |
laser | King Gillette | United States of America | 1901 |
psychoanalysis | Sigmund Freud | Austria | 1904 |
washing machine | Elva fisher | United States of America | 1906 |
E=mc२ | Albert Einstein | Switzerland | 1907 |
Air Conditioning | Willis career | United States of America | 1911 |
molecule | Ernest Rutherford | England | 1911 |
car radio | William Leer and Elmer Wavering | United States of America | 1929 |
Ballpoint pen | Lazlo biro | Argentina | 1944 |
microwave oven | Percy spencer | United States of America | 1947 |
integrated circuit | G.W.A. damar | England | 1952 |
LCD | Hofmann-la Roche | Switzerland | 1970 |
Compact Disc (CD) | RCA | United States of America | 1972 |
theory of relativity | Albert Einstein | Switzerland | 1905-1953 |
मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें…
Thanks for reading this post.